Hőszivattyú házilag |
24 óra alatt Ön is beszerelheti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉSZÜLÉK TÍPUSOK | WZS61H | WZS81H | WZS101H | ![]() ![]() |
| Lágyindító | ||||
| 200 l HMV tároló | ||||
| Védőanód | ||||
| HMV és fűtési cirkulációs szivattyú | ||||
| HMV irányváltó | ||||
| bypass szelep | ||||
| 6 kW tartalék fűtőpatron | ||||
| biztonsági szelep | ||||
| automata légtelenítő | ||||
| fűtési nyomásmérő | ||||
| földköri szivattyú | ||||
| hűtési hőcserélő | ||||
| hűtési keverőszelep | ||||
| harmatpont figyelés | ||||
| flexibilis csatlakozók fűtésre | ||||
| flexibilis csatlakozók földkörre | ||||
| földköri nyomásmérő | ||||
| gyorslégtelenítő | ||||
| földköri tágulási tartály (12 l) | ||||
| fűtési tágulási tartály (25 l) | ||||
| rezgéscsillapítók (fűtés/földkör) | ||||
| fűtésoldali golyóscsap | ||||
| Luxtronic szabályozó |
Részletes prospektusaink a következő weboldalról letölthetőek: www.geosolar.hu
Nézzük a berendezés telepítésének fázisait és az azokhoz tartozó árakat (az árak nem tartalmazzák a 25 % Áfát, a helyszíni adottságoknak megfelelő fűtési vezetékek hosszát és a hőleadók árát):
| Idő (óra) | Elvégzendő munka | 6 kW-os | 8 kW-os | 10kW-os | |
| Alpha-InnoTec hőszivattyú | |||||
| 0:00 | Megérkezik az árokásógép | ||||
| 6:00 | Árokásás | ![]() | 3 x 50 m-es árok | 4 x 50 m-es árok | 5 x 50 m-es árok |
| 2:00 | Csőfektetés | ![]() | 320,00 € | 420,00 € | 520,00 € |
| 3:00 | Árok betemetés | ||||
| 4:00 | Gyűjtőakna készítés | ![]() | |||
| 3:00 | Csőabszorber bekötése a gyűjtő aknába, Alpa-InnoTec osztóra | 353,00 € | 437,30 € | 618,60 € | |
| 1:00 | Gerincvezeték kiépítése | 329,00 € | 438,00 € | 550,00 € | |
| 2:00 | Fagyálló folyadék betöltése | ![]() | |||
| 0:20 | Hőszivattyú helyszínre szállítása | ![]() | 7 514,00 € | 7 820,00 € | 8 330,00 € |
| 0:10 | Hőszivattyú beillesztése | ![]() | |||
| 0:30 | Csövek bekötése, beforrasztása | ![]() | |||
| 1:00 | Elektromos vezetékek bekötése | ![]() | |||
| 1:00 | Beüzemelés, működés | ![]() | |||
| 24 óra | Kompletten kész a rendszer | 8516,00€ | 9115,30€ | 10018,60€ | |
THERMO KFT.
Központi bemutatóterem:
1122 Budapest, Krisztina körút 27. . Telefon: (+36-1) 356-2046 . 212-1955 . 355-7462 . Fax: (+36-1) 214-2868
Internet: www.geosolar.hu . E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Letölthető pdf formátum
(0,6Mb)
További információ: a www.geosolar.hu vagy a www.hoszivattyu.org oldalakon.















